Hotspot-Standorttabelle Uni-Klinikum und Vorkliniken (FB11)
Standorte von WLAN Access Points im Bereich des Uni-Klinikum und den Vorkliniken (FB11), auf denen die SSID eduroam geschaltet ist. Die Access Points werden vom AKAD betrieben. Die Eiwahl in des WLAN eduroam ist mit einer s- oder g-Kennung der JLU möglich.
| Gebäude | Strasse | Etage | Lokalisation |
|---|---|---|---|
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 |
E-1 |
Flur bei -1.412a |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E-1 |
Flur bei -1.417 & -1.423 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E-1 | Flur bei -1.431 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E-1 | Flur bei -1.604 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E-1 | Flur bei -1.610 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E-1 | Flur bei -1.617 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E0 | Flur bei 0.410 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E0 |
Flur bei 0.421 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E0 | Flur bei 0.426 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E0 | Flur bei 0.614 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E0 | Flur bei 0.617 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E1 | Flur bei 1.412 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E1 |
Flur bei 1.418 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E1 | Flur bei 1.424 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E1 | Flur bei 1.606 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E1 | Flur bei 1.609 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E1 | Flur bei 1.612 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E2 | Flur bei 2.405 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E2 |
Flur bei 2.411 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E2 | Flur bei 2.424 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E2 | Flur bei 2.606 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E2 | Flur bei 2.611 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E3 | Flur bei 3.404 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E3 |
Flur bei 3.410 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E3 | Flur bei 3.414 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E3 | Flur bei 3.605 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E3 | Flur bei 3.609 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E3 | Flur bei 3.613 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E4 | Flur bei 4.404 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E4 | Flur bei 4.410 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E4 |
Flur bei 4.412 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E4 | Flur bei 4.604 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E4 | Flur bei 4.608 |
| Kinderklinik | Feulgenstr. 10-12 | E4 | Flur bei 4.613 |
| AKAD | Klinikstr. 23 |
EG | Flur bei R.03 |
| AKAD | Rudolf-Buchheim-Str. 14 |
EG |
Flur bei R.16 |
| Anatomie-Lehrgeb. | Aulweg 121 |
EG |
Flur vorn, links an der Wand |
| Anatomie-Lehrgeb. | Aulweg 121 | EG |
Flur hinten, links an der Wand |
| Anatomie-Lehrgeb. | Aulweg 121 | EG | R.2 an der Wand |
| Anatomie-Lehrgeb. | Aulweg 121 | EG |
R.29 links an der Wand |
| Biochemie |
Friedrichstr. 24 |
EG |
R.52 links neben der Tür (Kurssaal) |
Die Verantwortung für Ausbau in diesem Bereich liegt beim AKAD und nicht bei HRZ, daher müssen Anfragen über neue Standorte über das jeweilige Dekanat des betroffenen Fachbereiches direkt an das AKAD gerichtet werden.