Bereich: Naturwissenschaften (Heinrich-Buff-Ring, Leihgesterner Weg, Wartweg ) |
|---|
Heinrich-Buff-Ring 14 (Physikalisches Hörsaalgebäude)
|
| Raum | Status | Access Point | SSIDs | Funkstandard | Kanal |
| EG, Flur | Online | ap-physik-hs-r17 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| EG, Flur | Online | ap-physik-hs-r36 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 140 140 |
| EG, Raum 044 | Online | ap-physik-hs-r044 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 140 140 |
| EG, Raum 25 | Online | ap-physik-hs-r25 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| EG, Raum 27b | Online | ap-physik-hs-r27 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 132 132 |
| Foyer | Online | ap-physik-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 140 140 |
| Foyer | Online | ap-physik-2 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 112 112 |
| Foyer | Online | ap-physik-3 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 116 116 |
| Hörsaal 2 | Online | ap-physik-hs2-v | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 140 140 |
| Hörsaal 3 | Online | ap-physik-hs3-v | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 108 108 |
| Hörsaal 4 | Online | ap-physik-hs4-v | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 104 104 |
| Wilhelm-Hanle-Hörsaal (HS 1, Raum 19) | Online | ap-physik-grhs-h | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 56 56 |
| Wilhelm-Hanle-Hörsaal (HS 1, Raum 19) | Online | ap-physik-grhs-v | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 44 44 |
Heinrich-Buff-Ring 16 (Physik Institutsgebäude)
|
| Raum | Status | Access Point | SSIDs | Funkstandard | Kanal |
| 1. OG, Flur Osten | Online | ap-physik-r126-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 64 64 |
| 1. OG, Flur Osten | Online | ap-physik-r126-2 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 100 100 |
| 1. OG, Flur Westen | Online | ap-physik-r147-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 36 36 |
| 1. OG, Flur Westen | Online | ap-physik-r147-2 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 112 112 |
| 2. OG, Flur Osten | Online | ap-physik-r225-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 36 36 |
| 2. OG, Flur Osten | Online | ap-physik-r225-2 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 136 136 |
| 2. OG, Flur Westen | Online | ap-physik-r224-2 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 136 136 |
| 3. OG, Flur Osten | Online | ap-physik-r328-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 112 112 |
| 3. OG, Flur Osten | Online | ap-physik-r328-2 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 36 36 |
| 3. OG, Flur Westen | Online | ap-physik-r327-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 64 64 |
| 3. OG, Flur Westen | Online | ap-physik-r327-2 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 136 136 |
| 4. OG, Flur Osten | Online | ap-physik-r428-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 64 64 |
| 4. OG, Flur Westen | Online | ap-physik-r427-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 36 36 |
| 4. OG, Flur Westen | Online | ap-physik-r427-2 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 136 136 |
| 5. OG, Flur Westen | Online | ap-physik-r522-2 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 136 136 |
| EG, Flur Osten | Online | ap-physik-r24-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 64 64 |
| EG, Flur Osten | Online | ap-physik-r25-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 132 132 |
| EG, Flur Osten | Online | ap-physik-r25-2 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 36 36 |
| EG, Flur Westen | Online | ap-physik-r24-2 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 36 36 |
Heinrich-Buff-Ring 26-32 (IFZ)
|
| Raum | Status | Access Point | SSIDs | Funkstandard | Kanal |
| 2.OG, Raum 201 | Online | ap-ifz-b201 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 100 100 |
| 2.OG, Raum 202 | Online | ap-ifz-b202 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 136 136 |
| 4.OG, Abschnitt E, Flur | Online | ap-ifz-m426-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 100 100 |
| Abschnitt A, 2.OG, Flur vor Bibliothek | Online | ap-ifz-m208 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 48 48 |
| Abschnitt A, 3. OG, Flur vor Raum B302 | Online | ap-ifz-m301 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 64 64 |
| Abschnitt A, 3.OG, Raum 301 | Online | ap-ifz-b301 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 56 56 |
| Abschnitt A, 4.OG, Flur | Online | ap-ifz-m404 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 136 136 |
| Abschnitt B, 1.OG, Empore | Online | ap-ifz-m106 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 48 48 |
| Abschnitt B, 2.OG, Flur vor Raum B212 | Online | ap-ifz-m208-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 48 48 |
| Abschnitt C, 1.OG, Flur | Online | ap-ifz-m107-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 112 112 |
| Abschnitt C, 1.OG, Flur vor Raum B103 | Online | ap-ifz-m107 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 100 100 |
| Abschnitt C, 2.OG, Flur | Online | ap-ifz-m215 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 36 36 |
| Abschnitt C, 3.OG, Flur | Online | ap-ifz-m309 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 60 60 |
| Abschnitt C, 3.OG, Flur | Online | ap-ifz-m309-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 44 44 |
| Abschnitt C, 4.OG, Flur | Online | ap-ifz-m411-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 132 132 |
| Abschnitt C, 4.OG, Flur vor Raum B409 | Online | ap-ifz-m411 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 100 100 |
| Abschnitt D, 1.OG, Flur | Online | ap-ifz-m116-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 136 136 |
| Abschnitt D, 1.OG, Flur vor Raum B114 | Online | ap-ifz-m116 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 136 136 |
| Abschnitt D, 2.OG, Flur | Online | ap-ifz-m223-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 112 112 |
| Abschnitt D, 2.OG, Flur vor Raum B225 | Online | ap-ifz-m223 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 136 136 |
| Abschnitt D, 3.OG, Flur | Online | ap-ifz-m316 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 136 136 |
| Abschnitt D, 3.OG, Flur | Online | ap-ifz-m316-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 64 64 |
| Abschnitt D, 4.OG, Flur | Online | ap-ifz-m418 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 100 100 |
| Abschnitt D, 4.OG, Flur | Online | ap-ifz-m418-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 36 36 |
| Abschnitt E, 1.OG, | Online | ap-ifz-m125-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 136 136 |
| Abschnitt E, 1.OG, Flur vor Raum B122 | Online | ap-ifz-m125 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 100 100 |
| Abschnitt E, 2.OG, Flur | Online | ap-ifz-m231-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 56 56 |
| Abschnitt E, 2.OG, Flur vor Raum B235 | Online | ap-ifz-m231 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 136 136 |
| Abschnitt E, 3.OG, Flur | Online | ap-ifz-m326 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 136 136 |
| Abschnitt E, 3.OG, Flur | Online | ap-ifz-m326-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 36 36 |
| Abschnitt E, 4.OG, Flur | Online | ap-ifz-m426 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 64 64 |
| Abschnitt F, 1.OG, Flur | Online | ap-ifz-m134 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 100 100 |
| Abschnitt F, 2.OG, Flur vor Raum B242 | Online | ap-ifz-m242 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 36 36 |
| Abschnitt F, 3.OG, Flur vor Raum B339 | Online | ap-ifz-m334 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 112 112 |
| Abschnitt F, 4.OG, Flur | Online | ap-ifz-m435 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 136 136 |
| EG, Flur vor Raum M004 | Online | ap-ifz-m001 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 136 136 |
| UG, Raum U122 | Online | ap-ifz-ru122 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 136 136 |
| UG, Raum U144 | Online | ap-ifz-ru144 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 136 136 |
| UG, Raum U170 | Online | ap-ifz-ru170 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 136 136 |
Heinrich-Buff-Ring 29 (Tierhaus)
|
| Raum | Status | Access Point | SSIDs | Funkstandard | Kanal |
| EG, Flur vor Raum 22 | Online | ap-tierhaus-3 | eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g | 6 6 |
| EG, Flur vor Raum 24 | Online | ap-tierhaus-2 | eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g | 11 11 |
| KG, Flur vor Raum 05 | Online | ap-tierhaus-1 | eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g | 1 1 |
Heinrich-Buff-Ring 35 (Gewächshaus)
|
| Raum | Status | Access Point | SSIDs | Funkstandard | Kanal |
| Flur Mitte (K4/K12) | Online | ap-ifz-gewaechs-1 | eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g | 6 6 |
| Gewächshaus, Sozialraum R4 | Online | ap-ifz-gewaechs | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 140 140 |
Heinrich-Buff-Ring 38 (MZVG)
|
| Raum | Status | Access Point | SSIDs | Funkstandard | Kanal |
| 1. OG, Raum 113 (z.Zt. Offline wegen Baustelle) | Offline | ap-mzvg-r113 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 2. OG, Raum 230 | Online | ap-mzvg-r230 | eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g | 11 11 |
| 3.OG, Flur vor Raum 3.17 | Online | ap-mzvg-3og-2 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 136 136 |
| 3.OG, Flur vor Raum 3.23 | Online | ap-mzvg-3og-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 100 100 |
| 3.OG, Raum 327a | Online | ap-mzvg-r327 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 136 136 |
| 3.OG, Raum 333a | Online | ap-mzvg-r333 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 136 136 |
| EG, Flur vor Raum 24 | Online | ap-mzvg-r24 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 40 40 |
| EG, Raum 11 (z.Zt. Offline wegen Baustelle) | Offline | ap-mzvg-r11 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 116 116 |
| EG, Raum 12 (z.Zt. Offline wegen Baustelle) | Offline | ap-mzvg-r12 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 140 140 |
| EG, Raum 31B | Online | ap-mzvg-r31 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| EG, Raum 8 (z.Zt. Offline wegen Baustelle) | Offline | ap-mzvg-r8 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 132 132 |
| EG, Raum 9 (z.Zt. Offline wegen Baustelle) | Offline | ap-mzvg-r9 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 100 100 |
Heinrich-Buff-Ring 44 (Hochschulrechenzentrum)
|
| WLAN-Abdeckung: | Untergeschoss (Ebene Cafeteria): Raum 024
Erdgeschoss: Raum 22, Servicebereich, PC-Shop
Außenbereich: vor der Cafeteria + Point of Schunk |
| Raum | Status | Access Point | SSIDs | Funkstandard | Kanal |
| 1. OG, Flur | Online | ap-hrz-1og-flur | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 1.OG, Flur HRZ Leitung | Online | ap-hrz-1og-r120 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 136 136 |
| 1.OG, Raum 113 | Online | ap-hrz-r113-tmp | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 136 136 |
| 2.OG, Flur Bereich IMI | Online | ap-hrz-2og-imi | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 132 132 |
| 2.OG, Flur Nachrichtentechnik | Online | ap-hrz-2og-nt | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 64 64 |
| 2. OG, Flur vor Raum 210 | Online | ap-hrz-2og-flur | eduroam ugifula ugitag eduroam ugifula ugitag | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a 802.11 a | 6 6 6 100 100 100 |
| EG, Flur | Online | ap-hrz-eg-flur | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 140 140 |
| EG, Flur vor Raum 55 | Online | ap-hrz-eg-flur-1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 136 136 |
| EG, Raum 19 (Benutzerraum) | Online | ap-hrz-r19 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 140 140 |
| EG, Raum 42 | Online | ap-hrz-r42 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| Eingang Cafete, Aussenanlage Point of Schunk | Online | ap-pos | eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g | 1 1 |
| HRZ, KG, R039 | Online | ap-hrz-r039 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 56 56 |
| KG, Cafete | Online | ap-hrz-care | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 48 48 |
Heinrich-Buff-Ring 54 (Großer chemischer Hörsaal)
|
| Raum | Status | Access Point | SSIDs | Funkstandard | Kanal |
| Großer Chemischer Hörsaal | Online | ap-chemie-grhs-o | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 64 64 |
| Großer Chemischer Hörsaal | Online | ap-chemie-grhs-u | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 44 44 |
| KG, Vorbereitung | Online | ap-chemie-grhs-kg | eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g | 1 1 |
Heinrich-Buff-Ring 58-62 (Chemiegebäude)
|
| Raum | Status | Access Point | SSIDs | Funkstandard | Kanal |
| 10.OG, Flur Mitte vor Raum 1053 | Online | ap-chemie-10og-r1060 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 140 140 |
| 10.OG, Raum 1083 | Online | ap-chemie-10og-r1083 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 116 116 |
| 10.OG, Süd Flur | Online | ap-chemie-10og-s1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 36 36 |
| 10.OG, Süd, Raum 1058 | Online | ap-chemie-10og-r1058 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 1.OG, Flur | Online | ap-chemie-1og-r165 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 1.OG, Flur Nord, Aufzug | Online | ap-chemie-1og-r114 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 140 140 |
| 1.OG, Flur vor Raum 106 | Online | ap-chemie-1og-r109 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 140 140 |
| 1.OG, Flur vor Raum 173 | Online | ap-chemie-1og-r169 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 2.OG, Flur Nord | Online | ap-chemie-2og-r259 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 3. OG, Nord, Flur vor Raum 311a | Online | ap-chemie-3og-r318 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 3.OG Süd Flur vor Raum 364 | Online | ap-chemie-3og-r368 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 4.OG, Raum 411 (Bibliothek) | Online | ap-chemie-4og-r411 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 140 140 |
| 4.OG, Raum 413 (Bibliothek) | Online | ap-chemie-4og-r413 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 140 140 |
| 4.OG, Raum 462 (Bibliothek) | Online | ap-chemie-4og-r462 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 116 116 |
| 5.OG, Flur Süd vor Raum 554 | Online | ap-chemie-5og-r555 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 5.OG, Raum 508 (Bibliothek) | Online | ap-chemie-5og-r508 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 116 116 |
| 5.OG, Raum 532 (Bibliothek) | Online | ap-chemie-5og-r532 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 140 140 |
| 5.OG, Raum 571 | Online | ap-chemie-5og-r571 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 140 140 |
| 6.OG, Flur Mitte | Online | ap-chemie-6og-r623 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 56 56 |
| 6.OG, Flur Mitte | Online | ap-chemie-6og-r659 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 140 140 |
| 6.OG, Flur Nord | Online | ap-chemie-6og-r622 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 140 140 |
| 7.OG, Flur Nord | Online | ap-chemie-7og-n1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 7.OG, Flur Süd | Online | ap-chemie-7og-r774 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 9.OG, Flur Mitte | Online | ap-chemie-9og-r926 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 9.OG, Flur Mitte | Online | ap-chemie-9og-r959 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 9.OG, Raum 925 (Flur Nord) | Online | ap-chemie-9og-r925 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 140 140 |
| EG, Flur vor Raum 2 (AC) | Online | ap-chemie-eg-r7 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 140 140 |
| EG, HEG 05 | Online | ap-hbr62-heg05 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 116 116 |
| EG, Raum 20 | Online | ap-chemie-eg-r20 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 132 132 |
| EG, Raum 24 | Online | ap-chemie-eg-r24 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 140 140 |
| EG, Raum 74 | Online | ap-chemie-eg-r74 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 116 116 |
| HBR 62, EG, Flur Nord vor HEG03 | Online | ap-hbr62-eg-n1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| HBR 62, EG, Flur Süd vor HEG05 | Online | ap-hbr62-eg-s1 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 140 140 |
| HBR 62, EG Süd, Raum 20 | Online | ap-hbr62-eg-r20 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| HBR 62, EG Süd, Raum 6 | Online | ap-hbr62-eg-r6 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
Leihgesterner Weg 125 (Nachrichtentechnik)
|
| Raum | Status | Access Point | SSIDs | Funkstandard | Kanal |
| EG, Raum 8 | Online | ap-nt-eg-r8 | eduroam ugifula ugitag eduroam ugifula ugitag | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a 802.11 a | 1 1 1 136 136 136 |
Leihgesterner Weg 217 (Strahlenzentrum)
|
| Raum | Status | Access Point | SSIDs | Funkstandard | Kanal |
| 1.OG, Raum 143 | Online | ap-strz-r143 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| 2.OG, Raum 201 (Bibliothek) | Online | ap-strz-r201 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
| EG, Foyer | Online | ap-strz-hs-r16 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 11 11 140 140 |
| EG, Labor, Raum 14 | Online | ap-strz-r14 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 136 136 |
| EG, Labor, Raum 15 | Online | ap-strz-r15 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 136 136 |
| EG, Seminarraum Hörsaalgebäude | Online | ap-strz-hs-r23 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 6 6 136 136 |
| Hörsaal | Online | ap-strz-hs-r24 | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 136 136 |
| STRZ Gästehaus | Online | ap-strz-gast | eduroam ugifula eduroam ugifula | 802.11 b/g 802.11 b/g 802.11 a 802.11 a | 1 1 140 140 |
