Neu30 Suche in meinem Heimatblatt Mein Heimatblatt Hochschulrechenzentrum Universität [E-Mail an Günter Partosch]
Schein Lösung Hinweise Vorherige Übungsaufgabe Nächste Übungsaufgabe HTML-Kurs Kurse, allgemein

Übungen zum Workshop "WWW-Dokumente erzeugen mit HTML" (Blatt 9)

Tabellen

  1. Entwickeln Sie für die folgenden Daten eine HTML-Tabelle:
    Baden-Württemberg       Stuttgart     9618700   35751   269,05
    Bayern                  München      11220700   70554   159,04
    Berlin                  Berlin        3409700     883  3861,49
    Brandenburg             Potsdam       2641200   29060    90,89
    Bremen                  Bremen         673700     404  1667,57
    Hamburg                 Hamburg       1626200     755  2153,91
    Hessen                  Wiesbaden     5660600   21114   268,10
    Mecklenburg-Vorpommern  Schwerin      1963900   23836    82,39
    Niedersachsen           Hannover      7283800   47349   153,83
    Nordrhein-Westfalen     Düsseldorf   17103600   34070   502,01
    Rheinland-Pfalz         Mainz         3701700   19848   186,50
    Saarland                Saarbrücken   1064900    2570   414,36
    Sachsen                 Dresden       4900700   18338   267,24
    Sachsen-Anhalt          Magdeburg     2965000   20444   145,03
    Schleswig-Holstein      Kiel          2594600   15731   164,94
    Thüringen               Erfurt        2683900   16251   165,15
    
    Bundesrepublik          Berlin       79112900  356958   221,63
    
  2. Konstruktion und Layout bleiben Ihnen überlassen.

[Aufgabe 8] [Aufgabe 10] [HTML-Kurs]


Gültiges HTML 4.01 Gültiges CSS

$Revision: 1.11 $ ($Date: 2003/11/02 12:26:43 $) by $Author: g029 $