Laufzeiten griechischer Vasenformen der archaischen und klassischen Zeit
Schale (Kylix)
| Zeitraum | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 | 550 | 540 | 530 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | + |
| Schalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komasten- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siana- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augen- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rand- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Droop- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kassel- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ A-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ C | 530 | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fußlos | 465 | 350 |
Nach: E. Diana Breitfeld-von Eickstedt in: J.H. Oakley-W.D.E.
Coulsen-P. Palagia (Hrsg.), Athenian Potters and Painters (1997) 55ff 57
Tab. 1;
K. Vierneisel-B.Kaeser (Hrsg.), Kunst der Schale - Kultur
des Trinkens (1990) 18ff. 41ff.
und eigenen Arbeiten