6. Semester
Zeit in Wochen | ECTS | |
---|---|---|
Block Allgemein | 1 | 1 |
Block Lymphoretikulär | 3 | 3 |
Block Haut | 3 | 3 |
Block Anästhesiologie | 1 | 1 |
Block Bewegungsapparat | 6 | 6 |
regelmäßige Veranstaltungen: | SWS | ECTS |
Allgemeine Pathologie S | 1 | 1 |
Arzneiverordnungslehre V | 1,071 | 1 |
Arzneiverordnungslehre Ü | 0,786 | 2 |
Arzneiverordnungslehre S | 0,786 | 1 |
Fleischhygiene/Lebensmittelkunde V | 2 | 2 |
Tierernährung Ü | 2 | 3 |
Milchkunde V | 1 | 1 |
Wahlpflichtveranstaltungen | ||
Prüfungen: | ||
Prüfung Arznei- und Betäubungsmittelrecht | 2 | |
Prüfung Tierernährung | 2 | |
Prüfung Tierhaltung und Tierhygiene | 2 | |
Prüfung Parasitologie | 2 | |
Teilprüfung Multiple Choice Questions Innere Medizin | ||
Teilprüfung Multiple Choice Questions Chirurgie und Anästhesiologie | ||
Teilprüfung Multiple Choice Questions Reproduktionsmedizin | ||
Praktika: | Wochen |
ECTS |
Kuratives Praktikum | 4 | 8 |
V = Vorlesung; Ü = Übung; S = Seminar; SWS = Semesterwochenstunde; ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System (Angabe der Credit Points)