BSc and MSc theses
Summary of diploma, bachelor and master theses.
The following list contains all diploma, bachelor and master theses that were co-supervised by Alexander Goesmann. All theses from 2007 until 2013 were conducted within the junior research group for Computational Genomics at Bielefeld University.
| Name | Topic | Year | Degree |
|---|---|---|---|
| Stephanie Becker | In silico characterization and comparison of molecular pharmacological effects of cancer therapies | 2023 | MSc |
| Alyssa Denise Tesfaye | Internal Release Limits: Ein Vergleich behördlicher Anforderungen in der Impfstoff-Qualitätssicherung | 2023 | MSc |
| Michelle Jasmin Hagen | Machine Learning based Classification of Drought Stress in the Soil Metagenome | 2023 | MSc |
| Timo Eberhardt | Cloud-based scalable calculation of Average Nucleotide Identities using Kubernetes | 2022 | MSc |
| Nils Patrick Hammer | Providing next flow pipelines through a Django web application | 2022 | MSc |
| Patrick Groos | Ion Mobility and Fluxomics: Investigating the Applicability of TIMS on 13C Tracer Analysis | 2022 | MSc |
| Jannik Lübke | Generation of circular genome plots in the Bakta annotation pipeline | 2022 | BSc |
| Lukas Görlach | Comparison of different scoring algortihms for matching tandem mass spectrometry spectra to oligonucleotide sequences | 2022 | MSc |
| Ausaf Ahmad | A novel tool for analyzing DNA macroarray outputs | 2022 | MSc |
| Max Pfister | Comparative analysis of cuntional categories for pan-genomes in the EDGAR-Platform | 2022 | MSc |
| Felix Lennart Keller | Praxistaugliches Machine Learning Verfahren zur Lokalisierung von geschädigten Bäumen in Drohnenbildern | 2021 | MSc |
| Romy Petroll | TAPscan version 4: Increased accuracy and analysis of streptophyte algae | 2021 | MSc |
| Sven Griep | Implementation of a Registry for Bioinformatic Workflows with Remote Execution | 2021 | MSc |
| Sebastian Beyvers | KubeIT - A simple iterator framework to parallelize biological analysis in Kubernetes | 2021 | MSc |
| Benjamin Ott | Transkriptomanalyse von Enterococcus faecium nach Infektion im Maus-Modell | 2021 | MSc |
| Jan Christoph Keller | Expansion and evaluation of the software tool ReferenceSeeker towards the determination of reference genomes for bacterial cohort studies | 2021 | MSc |
| Davin Schneider | Elucidation of the differential gene expression in environmental populations of the SAR11 clade | 2021 | MSc |
| Sofie Weinkouff | Confident identification of predicted biotransformation products with state-of-the-art mass spectrom | 2021 | MSc |
| Hendrik Schultheis | De novo generation of binding motifs for unknown transcription factors from ATAC-seq data | 2021 | MSc |
| Miriam Swantje Fischer | Interactive control of wetlab processes in genomic diagnostics via a database supported web framework | 2021 | MSc |
| Clara Gessner | Classification of plasmid-borne contigs in bacterial draft assemblies using deep learning methods | 2021 | MSc |
| Rudel Christian Nkouamedjo Fankep | Development of a Meta-Caller for structural variant in short read whole Genome Sequencing data | 2021 | MSc |
| Mykhailo Krolevets | Changes in gene expression in yeast mutants with altered senescence | 2021 |
MSc |
| Marlin Jannis Hanstein | Evaluation of different algorithms for the interpretation of neural networks | 2021 |
BSc |
| Moritz Hobein | Development of a script to generate CVL plots | 2021 |
BSc |
| Romy Petroll | TAPscan version 4: Increased accuracy and analysis of streptophyte algae | 2021 |
MSc |
| Anahita Extross | Pharmacophore-based virtual screening of the serotonin 5-HT2A receptor | 2021 |
BSc |
| Ramya Kraleti | Eukaryotic Linear Motifs Resource for Functional Sites in Proteins | 2021 |
MSc |
| Jan-Paul Herrmann | Komparative Genomanalyse von Klebsiella spp. aus Patienten mit ambulant erworbener Lungenentzündung | 2020 | MSc |
| Julian Hahnfeld | Tracking of VDJ gene recombinations as molecular markers in cell free DNA from Non-Hodgkin lymphoma patients | 2020 | MSc |
| Linda Fenske | Kommparative Genomanalyse von Streprococcus uberis bei Milchkühen mit klinischer und subklinischer Mastitis | 2020 | MSc |
| Alexander Goetze | Computational Tools for the Analysis of Genome-wide CRISPR/Cas9 Knockout Screens | 2020 | BSc |
| Max Pfister | Comparative analysis of KEGG-annotations for pan-genomes | 2020 | BSc |
| Anastasiya Stepanenko | Bioinformatische Charakterisierung der Rolle des Spleißfaktors SRSF6 während Hypoxie-Antwort in Krebszellen | 2020 | BSc |
| Kai Schmid | PARrOT: Pathway pReditiOn by mulTimodal genes | 2019 | MSc |
| Christelle Ngueda-Kemda | Development of a web-based databse for bacterial genome information | 2019 | MSc |
| Stefan Aldho Candra | The Creation and Implementation of a plotting library as Quality Control and Quality Assessment Measures in Python and ist Interface with R for Gene Expression Profile | 2019 | MSc |
| Markus Weigel | Komparative Visualisierung von bakteriellen Genomen | 2019 | MSc |
| Merve Kaya | Komparative Genomanalyse von Moraxella catarrhalis bei Patienten mit ambulant erworbener Lungenentzündung | 2019 | MSc |
| Julica Herold | Bioinformatische und molekulare Analyse von Promotorregionen potenzieller Eischalproteingene aus Schistosoma mansoni | 2019 | MSc |
| Marie-Luise Rauber | Bioinformatische Analyse des Transkriptoms des olfaktorischen Systems | 2019 | MSc |
| Viktor Kratz | Physcomitrella patens genome V5 annotation and analysis | 2019 | MSc |
| Maike Carina Weber | Entwicklung eines Frameworks für maschinelles Lernen für die Vorhersage mikrobieller Phänotypen basierend auf Proteinsequenzen | 2019 | MSc |
| André Brezski | Die Verkettung von Contigs als Methode zur Qualitätsverbesserung von de novo RNA-Seq-Assemblies | 2019 | MSc |
| Patrick Hanel | Analyse von elektron. Patientenakten von Bronchialkarzinompatienten ohne Rauchhistorie zur Charakterisierung von Subpopulationen, Prognosenanalyse sowie zur Identifikation von Prädiktoren von Therapien. | 2019 | MSc |
| Eduard Fritzler | Todintegration in Galaxy | 2019 | BSc |
| Ramon Schöndorf | Benchmarken verschiedener Mappingtools für short und long reads | 2019 | BSc |
| Fabrice Hess | Rapid comparative genomics method approach based on best bidirectional blast score ratio values | 2019 | MSc |
| Eugen Adam | A standardized taxonomy for EDGAR | 2019 | MSc |
| Fabian Schnecko | Integration von bioninformatischen Programmen in PSOT | 2019 | BSc |
| Miriam Müller | The GenExVis project - Establishing modules in RNA-seq data visualization | 2019 | MSC |
| Rudel Christian Nkouamedjo Fankep | Preparation of databases for various tools and pipelines | 2019 | BSc |
| Philipp Niklas | Implementation of a pipeline for eurokaryotic gene prediction supported by extrinsic data | 2019 | BSc |
| Marina Kiweler | MaMPOK - Manage mutliple projects on Kubernetes | 2019 | MSc |
| Philipp Goymann | Etablierung einer Pipeline für TOBIAS auf Kubernetes | 2019 | MSc |
| Maria Stitz | Bioinformatische Analyse transkribierter, repetiver W-Elemente im Lebenszyklus von Schistosoma mansoni und vergleichende Omics Studien | 2019 | MSc |
| Friederike David | Single-cell RNA sequencing reveals impact of Cbl-b on Th0 differentiation | 2019 | MSc |
| Peter Grünzner | Konvertierung taxonomischer Daten der GTDB in das NCBI-Datenformat | 2019 | BSc |
| Johanna Leyhausen | Discovery of SNPs in the non-model organism hazel dormouse using RAD-Seq | 2019 | MSc |
| Alexander Klingenberger | Charakterisierung kurzer Proteinmotive für die differentielle Lokalisierung in Peroxisomen | 2019 | Msc |
| Alexander Klein | Adaption des MACE -Verfahrens auf die Ion Torrent Plattform | 2019 | MSc |
| Sebastian Lieske | mmRmeta-R Paket zur Analyse von multimodalen Genen | 2019 | MSc |
| Arsenij Ustjanzew | An R package for creating interactive & iterative dashboards and analyzing single cell RNA-seq. Data | 2019 | MSc |
| Ann-Sophie Giel | How pathogenic is Streptobacillus monoliformis? | 2019 | MSc |
| Peter Vajs | Entwiklung eines Tools für die Ermittlung der Kapazitätsauslastung bei Bioinformatischen Programmen | 2018 | BSc |
| Robin Ackermann | EggNOG in PSOT: Proteinannotation mit Hilfe des eggNOG-Mappers | 2018 | BSc |
| Sebastian Beyvers | Analyse der Performancecharakteristika binärer Dateiformate genomischer Daten | 2018 | BSc |
| David Parzych | Implementierung und Beurteilung einer Auswertungspipeline für bakterielle, klinische NanoPore MinION Sequenzierdaten unter Verwendung geringer Rechenressourcen | 2018 | MSc |
| Ebru Özmen | Qualitätskontrolle von single-cell RNA Sequenzdaten | 2018 | MSc |
| Julian Winter | Implementation of a flexible infrastructure for house made software by making use of Docker containers and a Kubernetes cluster | 2018 | MSc |
| Katharina Maibach | Entwicklung einer interaktiven Software zur Visualisierung von single-cell Analysen | 2018 | MSc |
| Lion Daniel Vincent Müller | Verbesserung der Genomreferenzsequenz / Genomassemblierung der kurzlebigen Fischspezies Nothobranchius furzeri mittls Long-Read-Sequenziertechnologien | 2018 | MSc |
| Lisa Lüer | Klassifikation der AML mittels Clusteranalysen von Transkriptomdaten | 2018 | Msc |
| Marc Dichmann | Establishing a Web Platform for Structuring, Storing and Managing Biological Experimental Data | 2018 | Msc |
| Mark Robin Greim | Hin zu einem verlässlichen, nutzerfreundlichen und effektiven Datenbanksystem für Biodiversitätssammlungsdaten | 2018 | MSc |
| Heiko Müller | Integration of Tera-BLAST into the de.NBI cloud | 2018 | MSc |
| Richard I. Temena Tekeng | Erstellung einer Methode zur Detektion von Fusionsereignissen anhand einer eigenen Datenbank und de novo Analyse | 2018 | MSc |
| Robin Schmidt | Entwicklung und Implementierung einer Methode zum Verknüpfen von Contigs in einem Transkriptom-Assembly | 2018 | Msc |
| Sebastian Wehner | Machine learning algorithms for chemical element prediction in mass spectrometry signals | 2018 | MSc |
| Svenja Kristina Beck | multimodalR: Detection and evaluation of multimodal gene expression in large-scale cancer data sets | 2018 | MSc |
| Thanh Hung Dang | Integrative Analysis of Pan-Cancer Omics' Datasets | 2018 | MSc |
| Thorsten Köchling | Design und Implentierung eines nichtrelationalen Datenmodells für Omics Fusin, einer integrativen Softwareplattform für die Analyse von Omics Daten | 2018 | Msc |
| Ulrich Purath | ASA3P-Annotator: Ein Tool zur genomischen Annotation von Prokaryoten auf der Basis von Proteinclustern | 2018 | Msc |
| You Zhou | HD Motif Finder: A New Word-based Approach for DANN Motif Discovery | 2018 | MSc |
| Alexander Klein | Visualisierung von Genexpressionsdaten mittels Circos | 2017 | BSc |
| Andre Brezski | Die metagenomische Analyse von Pygoscelis papua-Kotproben | 2017 | BSc |
| Arsenij Ustjanzew | Identifikation von zirkulären RNAs mit der Funktion als MicroRNA Schwamm | 2017 | BSc |
| Hermann Finke | Implementierung eines webbasierten User Interfaces zur dynamischen Präsentation von Proteinsequenz-Annotationsergebnissen | 2017 | BSc |
| Patrick Hanel | Bioinformatische Lösung zur systematischen Datenextraktion von NCBI Sequenzdaten | 2017 | BSc |
| Philipp Goymann | Etablierung einer Annotationspipeline zur Charakterisierung von Proteinen | 2017 | BSc |
| Sonja Johanna Kirch | Bioinformatische Analyse von DNA-Sequenzdaten aus dem Kost des Pygoscelis papua | 2017 | BSc |
| Andreas Hoek | Skalierbare Analyse bakterieller Genome in der Cloud mittels ASA³P | 2017 | MSc |
| Anna Bauer | Entwicklung eines Analysemoduls zur Identifizierung geeigneter molekularer Therapien für solide Tumoren anhand von Next Generation Sequencing Daten (DIST - Drug Identification Programmf or Solid Tumors) | 2017 | Msc |
| Lisa Ehrlich | Entwicklung einer flexiblen Visualisierung für funktionelle Genomannotationsdaten von verschiedenen Tools und Datenbanken | 2017 | MSc |
| Marius Dieckmann | A cloud capable new calculation backend for the EDGAR platform using Apache Spark | 2017 | MSc |
| Martin Schneider | Entwicklung bioinformatischer Mthoden zur Massenspektrometrie basierten Identifikation von Protease Zielmolekülen und Strukturinformationen | 2017 | MSc |
| Nina Hofmann | Entwicklung eines bioinformatischen Workflows zur Untersuchung der genomischen Variabilität in Coronaviren | 2017 | MSc |
| Patrick Barth | Implementierung und Benchmarking eines neuen Verfahrens zur Extraktion von Plasmidcontigs aus Draft Assemblies | 2017 | Msc |
| Tobias Juhre | Aminosäurerest Pseudopotentiale, SNP Annotation mittels 3D-Struktur | 2017 | MSc |
| Dominikque Natascha Gruber | Entwicklung eines Tools zur Erzeugung zirkulärer Plots in Galaxy | 2016 | BSc |
| Jascha Gianlucca Schrader | Erweiterte bioinformatische Analyse von Singleton-Genen in der EDGAR-Plattform | 2016 | BSc |
| Lion Müller | Integration eines Galaxy-Werkzeugs zur grafischen Darstellung von Genom-Daten | 2016 | BSc |
| Elmarce Bounda Ndinga | "Funktionelle Charakterisierung von Meta'OMICS Sequenzdaten mittels ""Gene Set Enrichment""-Strategie" | 2016 | MSc |
| Patrick Blumenkamp | Entwicklung eines Moduls zur Evaluation von Klassifikationstools im Rahmen der MGX-Plattform | 2016 | MSc |
| Amadeus Scot Walentek | Automatisierte und benutzerfreundliche Softwarelösung für Bootstrapping Analysen phylogenetischer Bäume | 2015 | BSc |
| Kai Goldbeck | Implementierung einer Antibiotikaresistenzanalyse bei Bakterien | 2015 | BSc |
| Pierre Delpy | Qualitätskontrolle, Validierung und Vergleich von bakteriellen Genomassemblierungen | 2015 | BSc |
| Simon Tiado Stahl | Identifikation von Plasmiden im Bakteriengenom | 2015 | BSc |
| Sven Förster | Implementierung einer Software zur automatischen Identifikation von Phagen-Insertionen in mikrobiellen Genomen | 2015 | BSc |
| Tobias Juhre | GAP-Wrap ein Wrapper Skript für die Annotationspipeline | 2015 | BSc |
| Arne Schaprian | Integration of the workflow systems Convyor and Galaxy | 2015 | MSc |
| Carolin Christof | Infektionsorientierte Genom- und RNA Biologie von Listeria monocytogenes | 2015 | MSc |
| Margarita Steinhauer | Komparative Analyse von SNP Daten aus Resequenzierungen | 2014 | MSc |
| Tobias Zimmermann | Ein neues Tool zum Vergleich von ChIP-Seq Daten, die in ENCODE zur Verfügung stehen | 2014 | MSc |
| Julien Alban Nguinkal | Development and Evaluation of Analysis Pipelines for the High-Throughput Identification of Posttranslationally Modified Proteins | 2013 | BSc |
| Evgeny Anisiforov | Bioinformatische Analyse der posttranskriptionalen Modifikation von RNA-Molekülen bei Prokaryoten im Rahmen von RNA-Seq-Experimenten | 2013 | MSc |
| Ngoc Vinh Tran | Genome annotation and metabolic pathway reconstruction of Actinoplanes sp. SE50/110 based on comparative genome analysis | 2013 | MSc |
| Peter Belmann | Entwicklung eines grafischen Assistenten zur Konfiguration und Ausführung von Conveyor-Workflows in der MGX-Plattform für Metagenomanalysen | 2012 | BSc |
| Dominik Vahrenhorst | Ein Java-basiertes Framework für komparative Genomanalysen basierend auf EDGAR | 2012 | MSc |
BIG BSc: Bachelor in Bioinformatics and Genome Research
BIG MSc: Master in Bioinformatics and Genome Research
Bio BSc: Bachelor in Biology (JLU)
Bio MSc: Master in Biology (JLU)
BIS MSc: Master in Bioinformatics and Systemsbiology (JLU)
Inf MSc: Master in Informatics (THM)
GBSB MSc: Master in Genome-based Systems Biology
NWI Dipl.: Diploma of Informatics in the Natural Sciences
NWI MSc: Master in Informatics in the Natural Sciences