Alle aktuellen Nachrichten aus dem Fachbereich
TOP NEWS |
Termine |
Social Media |
Stellenmarkt |
Unten finden Sie alle aktuellen Nachrichten aus dem FB 02.
| Freigabedatum | Titel | Beschreibung | Bild | |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 08:48 | Studienstipendium (Uni und HAW) | |||
| 26.05.2026 08:36 | Jobmesse Moovijob Day Luxembourg | |||
| 20.05.2026 15:14 | Diversify-Festival 2026 | |||
| 19.05.2026 12:43 | Gute Noten für Jura und Wirtschaftswissenschaften an der JLU | Studierende laut CHE-Ranking 2026 überdurchschnittlich zufrieden mit dem Studienangebot in Gießen | ||
| 06.05.2026 14:30 | BWL XI: Paper in Nature Communications | A new article has been accepted for publication in Nature Communications (IF: 15.7). In this work, we perform a large-scale quasi-experimental study to analyze whether community fact-checks reduce the spread of misleading posts on the social media platform X (formerly Twitter). |
|
|
| 05.05.2026 10:00 | Blühwiesenspaziergang am Campus Recht und Wirtschaft am 17.06.2026 | Das Büro für Nachhaltigkeit lädt gemeinsam mit der Professur für Landschaftsökologie und Landschaftsplanung zum Blühwiesenspaziergang am Campus Recht und Wirtschaft ein | ||
| 04.05.2026 12:24 | Absolventenfeier 2026 | Unsere Absolventenfeier findet am 25.9.2026 ab 16:00 in HS 5 statt. | ||
| 24.04.2026 15:30 | BWL XI: Paper in EPJ Data Science | A new research paper studying political communication on TikTok has been accepted for publication in EPJ Data Science. |
|
|
| 14.04.2026 16:16 | EGR personal | |||
| 14.04.2026 16:06 | Open Campus Day 2026 | |||
| 09.04.2026 16:29 | BWL X: Der Traumjob wartet – Und ihr seid vorbereitet?! | |||
| 10.03.2026 09:46 | BWL X: Projektmodul_BWLX_Research Sustainability | |||
| 12.02.2026 11:26 | VWL IX: EFI-Bericht 2026 an Bundeskanzler übergeben | |||
| 23.01.2026 11:12 | BWL X: Digitale Simulation fördert praxisnahes Lernen bei Erstsemestern | Circa 260 Studierende erwarben im laufenden Semester im Modul „Einführung in die BWL“ mithilfe der Simulation ELECCTRIFY fundierte Einblicke in betriebswirtschaftliche Entscheidungsprozesse und deren Auswirkungen auf zentrale Unternehmenskennzahlen. |



