2011
Umfrage unter den Studierenden Ende SS 2011
Anzahl der Studierenden, die den Fragebogen ausgefüllt haben n = 135; davon haben geantwortet mit
ÜBUNG (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
|
LERNERFOLG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BETREUUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PRAKTIKUMS- ANLEITUNG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Blut 1 | 46 | 81 | 6 | 0 | 0 | 88 | 43 | 3 | 0 | 0 | 57 | 70 | 6 | 0 | 0 | ||
| Blut 2 | 54 | 62 | 17 | 2 | 0 | 75 | 44 | 14 | 2 | 0 | 54 | 66 | 9 | 0 | 0 | ||
| Nerv | 9 | 51 | 48 | 19 | 2 | 23 | 67 | 36 | 4 | 0 | 16 | 58 | 41 | 10 | 1 | ||
| Muskel | 19 | 59 | 37 | 2 | 0 | 24 | 62 | 28 | 2 | 1 | 36 | 61 | 16 | 2 | 0 | ||
| Herz | 68 | 59 | 8 | 0 | 0 | 88 | 40 | 4 | 2 | 0 | 61 | 62 | 8 | 1 | 0 | ||
| Kreislauf | 34 | 61 | 18 | 6 | 0 | 47 | 48 | 17 | 6 | 9 | 34 | 68 | 15 | 4 | 4 | ||
| Atmung | 48 | 70 | 13 | 2 | 0 | 68 | 53 | 9 | 2 | 0 | 57 | 60 | 10 | 1 | 0 | ||
| Sinne | 42 | 63 | 19 | 4 | 0 | 63 | 47 | 15 | 4 | 0 | 51 | 62 | 12 | 1 | 0 | ||
| Energie | 35 | 60 | 34 | 1 | 0 | 47 | 70 | 11 | 2 | 0 | 40 | 74 | 11 | 2 | 0 | ||
| Verdauung | 21 | 52 | 37 | 17 | 0 | 28 | 67 | 28 | 3 | 0 | 26 | 70 | 28 | 0 | 0 | ||
| Niere | 54 | 56 | 15 | 2 | 0 | 73 | 48 | 7 | 1 | 1 | 49 | 61 | 15 | 1 | 0 |
VORLESUNG WS 2010/11 und SS 2011 (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Didaktischer Aufbau | 25 | 77 | 8 | 1 | 0 |
| Inhalte | 32 | 72 | 4 | 1 | 0 |
| Engagement der Dozenten |
70 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| Lehrmaterial (Bilder..) | 28 | 60 | 19 | 4 | 0 |
| Skript zur Vorlesung | 16 | 50 | 34 | 7 | 1 |
SEMINAR Pathophysiologie WS 2010/11 und SS 2011 (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Betreuung | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Themen | Interessant 34 |
Manche uninteressant 8 |
Uninteressant 0 |
