2025
Umfrage unter den Studierenden Ende SS 2025
Anzahl der Studierenden, die den Fragebogen ausgefüllt haben n = 171; davon haben geantwortet mit
ÜBUNG (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
|
LERNERFOLG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BETREUUNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÜBUNGS- ANLEITUNG |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Blut 1 | 56 | 89 | 18 | 0 | 0 | 104 | 53 | 5 | 1 | 0 | 80 | 68 | 16 | 1 | 0 | ||
| Blut 2 | 50 | 78 | 30 | 3 | 0 | 93 | 49 | 13 | 8 | 0 | 79 | 68 | 12 | 2 | 0 | ||
| Nerv | 44 | 83 | 29 | 4 | 1 | 75 | 71 | 16 | 0 | 0 | 54 | 76 | 27 | 4 | 0 | ||
| Muskel | 44 | 82 | 27 | 3 | 0 | 71 | 61 | 22 | 1 | 1 | 59 | 71 | 24 | 1 | 2 | ||
| Herz | 79 | 68 | 14 | 1 | 0 | 101 | 52 | 9 | 0 | 0 | 88 | 64 | 8 | 1 | 0 | ||
| Kreislauf | 55 | 80 | 17 | 3 | 0 | 91 | 55 | 7 | 2 | 0 | 83 | 65 | 7 | 1 | 0 | ||
| Atmung | 53 | 84 | 20 | 3 | 0 | 75 | 65 | 1 | 0 | 72 | 70 | 15 | 3 | 0 | |||
| Sinne | 49 | 68 | 38 | 3 | 0 | 68 | 68 | 15 | 3 | 2 | 72 | 60 | 20 | 4 | 0 | ||
| Energie | 48 | 73 | 31 | 0 | 0 | 80 | 60 | 13 | 1 | 0 | 67 | 68 | 14 | 2 | 0 | ||
| Verdauung | 43 | 64 | 36 | 7 | 1 | 61 | 64 | 18 | 4 | 5 | 59 | 68 | 15 | 5 | 1 | ||
| Niere | 60 | 70 | 26 | 1 | 0 | 94 | 56 | 7 | 1 | 0 | 75 | 71 | 15 | 1 | 0 |
VORLESUNG WS 2024/25 und SS 2025:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Didaktischer Aufbau | 34 | 89 | 14 | 0 | 1 |
| Inhalte | 28 | 96 | 15 | 0 | 0 |
| Engagement der Dozenten |
75 | 57 | 10 | 0 | 0 |
| Lehrmaterial (Bilder..) | 36 | 60 | 38 | 8 | 1 |
| Skript zur Vorlesung | 52 | 58 | 57 | 4 | 0 |
SEMINAR WS 2024/25 und SS 2025 (1 - 5 bedeutet Benotung durch die Studierenden):
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| Betreuung | 35 | 43 | 2 | 0 | 0 |
| Themen |
Interessant |
Manche uninteressant 38 |
Uninteressant 0 |

