Vorlesung I
Vorlesungstermine und Themen
Hauptvorlesung - Physiologie I
(Humanmediziner im 3. und Zahnmediziner im 4. Semester)
Ort: Großer Hörsaal Anatomie, Montag bis Freitag, jeweils von 10.15 – 11.00 Uhr
teilnahmepflichtige Vorbesprechung 3. Semester (Praktikum & Seminar mit klinischem Bezug):
Montag, den 13.04.2026 - 10.15 Uhr
| Datum | Thema (fließende Übergänge der Themen möglich) | Dozent | |
| Mo | 13.04.2026 | Vorbesprechung 3. Semester (gr. HS Anatomie) Anwesenheitspflicht | Dr. F. Härtel |
| Di | 14.04.2026 | Einführung Physiologie | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Mi | 15.04.2026 | Allgemeine Zellphysiologie - Zellmembran | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Do | 16.04.2026 | Allgemeine Zellphysiologie - Rezeptoren | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Fr | 17.04.2026 | Allgemeine Zellphysiologie - Stofftransport | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Mo | 20.04.2026 | Allgemeine Zellphysiologie - Membranpotenzial | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Di | 21.04.2026 | Allgemeine Zellphysiologie - Erregungsleitung | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Mi | 22.04.2026 | Muskelphysiologie: Allgemeine Aspekte | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Do | 23.04.2026 | Muskelphysiologie: Skelettmuskel | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Fr | 24.04.2026 | Muskelphysiologie: Herz- und glatte Muskulatur | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Mo | 27.04.2026 | Energieumsatz und Thermoregulation | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Di | 28.04.2026 | Leistungsphysiologie | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Mi | 29.04.2026 | Sensomotorik | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Do | 30.04.2026 | Höhere Hirnfunktion | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Fr | 01.05.2026 | Tag der Arbeit | |
| Mo | 04.05.2026 | EEG | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Di | 05.05.2026 | Schlaf | Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Mi | 06.05.2026 | Herz: Ruhe- und Aktionspotenzial | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Do | 07.05.2026 | Herz: Erregungsbildung und -leitung | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Fr | 08.05.2026 | Herz: Erregungsbildung und -leitung | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Mo | 11.05.2026 | Herz: EKG | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Di | 12.05.2026 | Herz: EKG | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Mi | 13.05.2026 | Herz: Arbeitsdiagramm I | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Do | 14.05.2026 | Christi Himmelfahrt | |
| Fr | ------------------- | ||
| Mo | 18.05.2026 | Herz: Arbeitsdiagramm II | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Di | 19.05.2026 | Herz: Pathophysiologie | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Mi | 20.05.2026 | Kreislauf: Hämodynamische Grundlagen | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Do | 21.05.2026 | Kreislauf: Hämodynamische Grundlagen | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Fr | 22.05.2026 | Kreislauf: Arterielles System | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Mo | Pfingstmontag | ||
| Di | 26.05.2026 | Kreislauf: Niederdrucksystem | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Mi | 27.05.2026 | Kreislauf: Systemische RR-Regulation | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Do | 28.05.2026 | Kreislauf: Lokale Durchblutungsregulation | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Fr | 29.05.2026 | Kreislauf: Lokale Durchblutungsregulation & Pathophysiologie | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Mo | 01.06.2026 | Blut: Zusammensetzung und Plasma | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Di | 02.06.2026 | Blut: Erythrozyten I | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Mi | 03.06.2026 | Blut: Erythrozyten II | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Do | 04.06.2026 | Fronleichnam | |
| Fr | 05.06.2026 | -------------- | |
| Mo | 08.06.2026 | Blut: Thrombozyten | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Di | 09.06.2026 | Blut: Plasmatische Gerinnung | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Mi | 10.06.2026 | Blut: Säure-Basen-Haushalt | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Do | 11.06.2026 | Atmung: Lungenmechanik | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Fr | 12.06.2026 | Atmung: Lungenventilation | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Mo | 15.06.2026 | Atmung: Gasaustausch | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Di | 16.06.2026 | Atmung: Regulation der Atemtätigkeit | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Mi | 17.06.2026 | Atmung: Pathophysiologie | Prof. Dr. S. Rohrbach |
| Do | 18.06.2026 | EKG-Befundung | PD Dr. R. Schreckenberg |
| Fr | 19.06.2026 | Diagnostik Säure-Basen-Haushalt | PD Dr. R. Schreckenberg |
| Mo | 22.06.2026 | Niere: Durchblutung | PD Dr. R. Schreckenberg |
| Di | 23.06.2026 | Niere: Filtration | PD Dr. R. Schreckenberg |
| Mi | 24.06.2026 | Niere: Tubulärer Transport | PD Dr. R. Schreckenberg |
| Do | 25.06.2026 | Niere: Regulation des Wasserhaushaltes | PD Dr. R. Schreckenberg |
| Fr | 26.06.2026 | Visuelles System I | PD Dr. R. Schreckenberg |
| Mo | 29.06.2026 | Visuelles System II | PD Dr. R. Schreckenberg |
| Di | 30.06.2026 | Visuelles System III | PD Dr. R. Schreckenberg |
| Mi | 01.07.2026 | Gleichgewichtsorgan | PD Dr. R. Schreckenberg |
| Do | 02.07.2026 | Auditorisches System I | PD Dr. R. Schreckenberg |
| Fr | 03.07.2026 |
Abschiedsvorlesung Prof. Dr. K.D. Schlüter: "Physiologie - Eine Herzensangelegenheit" |
Prof. Dr. K.D. Schlüter |
| Mo | 06.07.2026 | Auditorisches System I | PD Dr. R. Schreckenberg |
| Di | 07.07.2026 | Somatoviscerale Sensititvität I | Dr. F. Härtel |
| Mi | 08.07.2026 | Somatoviscerale Sensititvität I | Dr. F. Härtel |
| Di | 14.07.2026 | Physiologie-Klausur Ersttermin | |
| Fr | 17.07.2026 | Ende der Vorlesungszeit | |
| Di | 29.09.2026 | Physiologie-Klausur Zweittermin |