Termine Seminar und Praktikum der Physiologie
Kurs für Human- und Zahnmediziner im entsprechenden Regelsemester - Teilnahme nur mit Physikschein
Die Praktikumsanleitung sowie die Regeln zur Durchführung und Leistungskontrolle finden Sie im k-med Bildungsangebot.
Die Anmeldung erfolgt über Flexnow. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an das Akademische Prüfungsamt Vorklinik.
Die Gruppeneinteilung erhalten Sie per email.
Vorbesprechung: Montag, 13.04.2026, 10.15 Uhr - Großer Hörsaal der Anatomie
Die Teilnahme an der Vorbesprechung ist Pflicht!
Klausur Ersttermin: 14.07.2026 Zweittermin: 29.09.2026
| 1. Block (20.04.-07.05.2026) | ||||||||
| Gruppe A Montag und Mittwoch 13.45 – 18.15 Uhr |
||||||||
| Nr. | Versuch | Raum | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| 1 | Leistungsphysiologie | 139 | 20.04. | 22.04. | 27.04. | 29.04. | 04.05. | 06.05. |
| 2 | peripherer Nerv | 27 | 22.04. | 27.04. | 29.04. | 04.05. | 06.05. | 20.04. |
| 3 | Glatter Muskel | 24 | 27.04. | 29.04. | 04.05. | 06.05. | 20.04. | 22.04. |
| 4 | ZNS I (Reflexe) | 128 | 29.04. | 04.05. | 06.05. | 20.04. | 22.04. | 27.04. |
| 5 | ZNS II (EEG, EP) | 23/25 | 04.05. | 06.05. | 20.04. | 22.04. | 27.04. | 29.04. |
| Gruppe B Dienstag und Donnerstag 13.45 – 18.15 Uhr |
||||||||
| Nr. | Versuch | Raum | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
| 1 | Leistungsphysiologie | 139 | 21.04. | 23.04. | 28.04. | 30.04. | 05.05. | 07.05. |
| 2 | peripherer Nerv | 27 | 23.04. | 28.04. | 30.04. | 05.05. | 07.05. | 21.04. |
| 3 | Glatter Muskel | 24 | 28.04. | 30.04. | 05.05. | 07.05. | 21.04. | 23.04. |
| 4 | ZNS I (Reflexe) | 128 | 30.04. | 05.05. | 07.05. | 21.04. | 23.04. | 28.04. |
| 5 | ZNS II (EEG, EP) | 23/25 | 05.05. | 07.05. | 21.04. | 23.04. | 28.04. | 30.04. |
| 2. Block (18.05.-09.06.2025) | ||||||||
| Gruppe A Montag und Mittwoch 13.45 – 18.15 Uhr |
||||||||
| Nr. | Versuch | Raum | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| 6 | Kreislaufuntersuchungen | 24 | 18.05. | 20.05. | 27.05. | 01.06. | 03.06. | 08.06. |
| 7 | Skelettmuskel | 27 | 20.05. | 27.05. | 01.06. | 03.06. | 08.06. | 18.05. |
| 8 | Elektrokardiogramm | 23 | 27.05. | 01.06. | 03.06. | 08.06. | 18.05. | 20.05. |
| 9 | Blut | 427, 25/26 | 01.06. | 03.06. | 08.06. | 18.05. | 20.05. | 27.05. |
| 10 | Atmung | 139 | 03.06. | 08.06. | 18.05. | 20.05. | 27.05. | 01.06. |
| 11 | Periphere Durchblutung | 128 | 08.06. | 18.05. | 20.05. | 27.05. | 01.06. | 03.06. |
| Gruppe B Dienstag und Donnerstag 13.45 – 18.15 Uhr |
||||||||
| Nr. | Versuch | Raum | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
| 6 | Kreislaufuntersuchungen | 24 | 19.05. | 21.05. | 26.05. | 28.05. | 02.06. | 09.06. |
| 7 | Skelettmuskel | 27 | 21.05. | 26.05. | 28.05. | 02.06. | 09.06. | 19.05. |
| 8 | Elektrokardiogramm | 23 | 26.05. | 28.05. | 02.06. | 09.06. | 19.05. | 21.05. |
| 9 | Blut | 427, 25/26 | 28.05. | 02.06. | 09.06. | 19.05. | 21.05. | 26.05. |
| 10 | Atmung | 139 | 02.06. | 09.06. | 19.05. | 21.05. | 26.05. | 28.05. |
| 11 | Periphere Durchblutung | 128 | 09.06. | 19.05. | 21.05. | 26.05. | 28.05. | 02.06. |
| 3. Block (15.06. – 02.07.2026) | ||||||||
| Gruppe A Montag und Mittwoch 13.45 – 18.15 Uhr |
||||||||
| Nr. | Versuch | Raum | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| 12 | Elektrolyt- & Wasserhaushalt | 427 | 15.06. | 08.07. | 22.06. | 24.06. | 29.06. | 01.07. |
| 13 | Labyrinth – Gehör | 128/139 | 08.07. | 22.06. | 24.06. | 29.06. | 01.07. | 15.06. |
| 14 | visuelles System | 23 | 22.06. | 24.06. | 29.06. | 01.07. | 15.06. | 08.07. |
| 15 | Somatosensorik | 24 | 24.06. | 29.06. | 01.07. | 15.06. | 08.07. | 22.06. |
| 16 | Versuche zur Herztätigkeit | 27 | 29.06. | 01.07. | 15.06. | 08.07. | 22.06. | 24.06. |
| Gruppe B Dienstag und Donnerstag 13.45 – 18.15 Uhr |
||||||||
| Nr. | Versuch | Raum | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
| 12 | Elektrolyt- & Wasserhaushalt | 427 | 16.06. | 18.06. | 23.06. | 25.06. | 30.06. | 02.07. |
| 13 | Labyrinth – Gehör | 128/139 | 18.06. | 23.06. | 25.06. | 30.06. | 02.07. | 16.06. |
| 14 | visuelles System | 23 | 23.06. | 25.06. | 30.06. | 02.07. | 16.06. | 18.06. |
| 15 | Somatosensorik | 24 | 25.06. | 30.06. | 02.07. | 16.06. | 18.06. | 23.06. |
| 16 | Versuche zur Herztätigkeit | 27 | 30.06. | 02.07. | 16.06. | 18.06. | 23.06. | 25.06. |
Physiologieklausur Ersttermin: Dienstag 14.07.2026
Physiologieklausur Zweittermin: Dienstag 29.09.2026