Termine Seminar und Praktikum der Physiologie
Kurs für Human- und Zahnmediziner im entsprechenden Regelsemester - Teilnahme nur mit Physikschein
Die Praktikumsanleitung sowie die Regeln zur Durchführung und Leistungskontrolle finden Sie im k-med Bildungsangebot.
Die Anmeldung erfolgt über Flexnow. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an das Akademische Prüfungsamt Vorklinik.
Die Gruppeneinteilung erhalten Sie per email.
Vorbesprechung: Dienstag, 13.10.2026 10.15 Uhr - Großer Hörsaal der Anatomie
Die Teilnahme an der Vorbesprechung ist Pflicht!
Klausur Ersttermin: 9.2.2027 Zweittermin: 9.3.2027
| 1. Block (02.11.-19.11.2026) | ||||||||
| Gruppe A Montag und Mittwoch 13.45 – 18.15 Uhr |
||||||||
| Nr. | Versuch | Raum | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| 1 | Atmung | 139 | 02.11. | 04.11. | 09.11. | 11.11. | 16.11. | 18.11. |
| 2 | peripherer Nerv | 27 | 04.11. | 09.11. | 11.11. | 16.11. | 18.11. | 02.11. |
| 3 | Glatter Muskel | 24 | 09.11. | 11.11. | 16.11. | 18.11. | 02.11. | 04.11. |
| 4 | ZNS I (Reflexe) | 128 | 11.11. | 16.11. | 18.11. | 02.11. | 04.11. | 09.11. |
| 5 | ZNS II (EEG, EP) | 23/25 | 16.11. | 18.11. | 02.11. | 04.11. | 09.11. | 11.11. |
| Gruppe B Dienstag und Donnerstag 13.45 – 18.15 Uhr |
||||||||
| Nr. | Versuch | Raum | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
| 1 | Atmung | 139 | 03.11. | 05.11. | 10.11. | 12.11. | 17.11. | 19.11. |
| 2 | peripherer Nerv | 27 | 05.11. | 10.11. | 12.11. | 17.11. | 19.11. | 03.11. |
| 3 | Glatter Muskel | 24 | 10.11. | 12.11. | 17.11. | 19.11. | 03.11. | 05.11. |
| 4 | ZNS I (Reflexe) | 128 | 12.11. | 17.11. | 19.11. | 03.11. | 05.11. | 10.11. |
| 5 | ZNS II (EEG, EP) | 23/25 | 17.11. | 19.11. | 03.11. | 05.11. | 10.11. | 12.11. |
| 2. Block (25.11.-15.12.2026) | ||||||||
| Gruppe A Montag und Mittwoch 13.45 – 18.15 Uhr |
||||||||
| Nr. | Versuch | Raum | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| 6 | Kreislaufuntersuchungen | 24 | 25.11. | 30.11. | 02.12. | 07.12. | 09.12. | 14.12. |
| 7 | Skelettmuskel | 27 | 30.11. | 02.12. | 07.12. | 09.12. | 14.12. | 25.11. |
| 8 | Elektrokardiogramm | 23 | 02.12. | 07.12. | 09.12. | 14.12. | 25.11. | 30.11. |
| 9 | Blut | 427, 25/26 | 07.12. | 09.12. | 14.12. | 25.11. | 30.11. | 02.12. |
| 10 | Leistungsphysiologie | 139 | 09.12. | 14.12. | 25.11. | 30.11. | 02.12. | 07.12. |
| 11 | Periphere Durchblutung | 128 | 14.12. | 25.11. | 30.11. | 02.12. | 07.12. | 09.12. |
| Gruppe B Dienstag und Donnerstag 13.45 – 18.15 Uhr |
||||||||
| Nr. | Versuch | Raum | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
| 6 | Kreislaufuntersuchungen | 24 | 26.11. | 01.12. | 03.12. | 08.12. | 10.12. | 15.12. |
| 7 | Skelettmuskel | 27 | 01.12. | 03.12. | 08.12. | 10.12. | 15.12. | 26.11. |
| 8 | Elektrokardiogramm | 23 | 03.12. | 08.12. | 10.12. | 15.12. | 26.11. | 01.12. |
| 9 | Blut | 427, 25/26 | 08.12. | 10.12. | 15.12. | 26.11. | 01.12. | 03.12. |
| 10 | Leistungsphysiologie | 139 | 10.12. | 15.12. | 26.11. | 01.12. | 03.12. | 08.12. |
| 11 | Periphere Durchblutung | 128 | 15.12. | 26.11. | 01.12. | 03.12. | 08.12. | 10.12. |
| 3. Block (11.01. – 28.01.2027) | ||||||||
| Gruppe A Montag und Mittwoch 13.45 – 18.15 Uhr |
||||||||
| Nr. | Versuch | Raum | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| 12 | Elektrolyt- & Wasserhaushalt | 427 | 11.01. | 13.01. | 18.01. | 20.01. | 25.01. | 27.01. |
| 13 | Labyrinth – Gehör | 128/139 | 13.01. | 18.01. | 20.01. | 25.01. | 27.01. | 11.01. |
| 14 | visuelles System | 23 | 18.01. | 20.01. | 25.01. | 27.01. | 11.01. | 13.01. |
| 15 | Somatosensorik | 24 | 20.01. | 25.01. | 27.01. | 11.01. | 13.01. | 18.01. |
| 16 | Versuche zur Herztätigkeit | 27 | 25.01. | 27.01. | 11.01. | 13.01. | 18.01. | 20.01. |
| Gruppe B Dienstag und Donnerstag 13.45 – 18.15 Uhr |
||||||||
| Nr. | Versuch | Raum | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
| 12 | Elektrolyt- & Wasserhaushalt | 427 | 12.01. | 14.01. | 19.01. | 21.01. | 26.01. | 28.01. |
| 13 | Labyrinth – Gehör | 128/139 | 14.01. | 19.01. | 21.01. | 26.01. | 28.01. | 12.01. |
| 14 | visuelles System | 23 | 19.01. | 21.01. | 26.01. | 28.01. | 12.01. | 14.01. |
| 15 | Somatosensorik | 24 | 21.01. | 26.01. | 28.01. | 12.01. | 14.01. | 19.01. |
| 16 | Versuche zur Herztätigkeit | 27 | 26.01. | 28.01. | 12.01. | 14.01. | 19.01. | 21.01. |
Physiologieklausur Ersttermin: Dienstag 09.02.2027
Physiologieklausur Zweittermin: Dienstag 09.03.2027