Biographie
![]() |
Physische Geographie Dr. Sebastian Kreutzer |
| Biographie |
| Akademischer Werdegang | |
| 04/2013-04/2014 | Wiss. Mitarbeiter am Institut für Geographie der Justus-Liebig-Universität Gießen (Professur Dr. Markus Fuchs) |
| 01/2013-02/2013 | Wiss. Mitarbeiter Freiberg Instruments GmbH |
| 10/2011-08/2012 | Wiss. Mitarbeiter am Institut für Geographie der Justus-Liebig-Universität Gießen (Professur Dr. Markus Fuchs) |
| 10/2008-02/2013 | Doktorand am Lehrstuhl Geomorphologie der Universität Bayreuth Titel der Dissertationsschrift: "Luminescence based chronologies on Late Pleistocene loess-palaeosol sequences: an applied- |
| 10/2008-09/2011 | Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl Geomorphologie der Universität Bayreuth |
| 10/2003-05/2009 | Studium Diplom Geographie (Nebenfächer: Geoinformationssysteme/Standort- und Investitionsplanung) an der Universität Bayreuth Diplomarbeit: "Reurbanisierung. Ein öffentlicher Diskurs?" (unveröffentlicht) |
| 10/2002-09/2009 | Studium Lehramt für Gymnasien (Fächerverbindung: Erdkunde/Wirtschaft) an der Universität Bayreuth (1. Staatsexamen) Zulassungsarbeit: "Das Siedlungsverhalten der Menschen im Holozän in Abhängigkeit der physischen Geographie in Oberfranken" (unveröffentlicht) |
| 10/2009-09/2002 | Studium Diplom Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth (Fachrichtungswechsel) |
| Auslandsaufenthalte | |
| seit 2013 | Forschungsaufenthalte am Department of Physics der East-Carolina University (NC, USA) im Rahmen eines DAAD geförderten Austauschprogramms |
| 08/2009-12/2012 | Wiederholte Aufenthalte im Lumineszenzlabor der School of Geography and the Environment (University of Oxford) |
