Forschungsprofilbereiche
Das Forschungsprofil der Justus-Liebig-Universität Gießen gliedert sich derzeit auf drei Ebenen mit zwei international sichtbaren Schwerpunktbereichen, fünf in der Verbundforschung führenden Potentialbereichen sowie 28 Akzentbereichen der Fachbereiche. In der Forschung wird die JLU sowohl von sehr großen verbundforschungsstarken Bereichen als auch von kleineren forschungsstarken Einheiten geprägt. Für das Verbundforschungsprofil der JLU prägend sind die Schwerpunkt- und Potentialbereiche mit nationaler und internationaler Sichtbarkeit in der Spitzenforschung. Diese Bereiche werden fortlaufend ausgebaut.
Schwerpunktbereiche
Die Schwerpunktbereiche erfüllen die klassischen Leistungsindikatoren der Spitzenforschung, sie verfügen über herausragende Leistungsfähigkeit und besondere internationale Strahlkraft.
|
Beteiligte Fachbereiche | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Kardiopulmonales System (Herz/Lunge) | ● | ● | |||||||||
Mechanismen der Wahrnehmung und Anpassung | ● | ● | ● |
Potentialbereiche
Die Potentialbereiche sind Forschungsverbünde mit starken externen Kooperationspartnern, die wesentliche Leistungsparameter international sichtbarer Spitzenforschung erfüllen.
|
Beteiligte Fachbereiche | ||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Bioressourcen | ● | ● | |||||||||
Infektionen, Entzündungen und Wirkstoffe | ● | ● | ● | ● | |||||||
Kleinste Teilchen | ● | ||||||||||
Kultur—Konflikt—Sicherheit (Schwerpunkt: Östliches Europa) |
● | ● | ● | ● | |||||||
Material und Energie (Schwerpunkt: Speichermaterialien) |
● | ● |
Akzentbereiche
Die JLU legt großen Wert auf ihre Akzentbereiche der Fachbereiche. Sie zeichnen sich durch eine besondere (Einzel-) Forschungsstärke aus oder stellen eine besondere strategische Bedeutung für die Universität dar. Die Akzentbereiche der Fachbereiche bewegen sich oftmals zwischen Einzel- und Verbundforschung.
|
Beteiligte Fachbereiche | ||||||||||
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
3R-Forschung | ● | ● | |||||||||
Bildung, Medien und Interaktivität | ● | ● | ● | ||||||||
Bildung im Lebenslauf | ● | ||||||||||
Biodiversität und Globaler Wandel | ● | ● | ● | ||||||||
Data-driven Economy | ● | ● | ● | ● | |||||||
Denken, Lernen und Arbeiten | ● | ||||||||||
e-Health | ● | ● | |||||||||
Ernährung von Mensch und Tier | ● | ● | ● | ● | |||||||
Experimentelle und angewandte Neurowissenschaften | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Heimische Wildtiere | ● | ● | |||||||||
Holocaust- und Lagerliteratur | ● | ● | |||||||||
Innovative Pflanzenproduktion | ● | ● | |||||||||
Lie-Theorie, Geometrie und Differentialgleichungen | ● | ||||||||||
Metagenomik | ● | ● | ● | ● | |||||||
Migration und Menschenrechte | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Nachhaltige Synthesen und Prozesse | ● | ● | |||||||||
Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen | ● | ● | |||||||||
Post-Colonial Studies | ● | ||||||||||
Psychische und körperliche Gesundheit über die Altersspanne | ● | ||||||||||
Reparation und Regeneration | ● | ● | |||||||||
Reproduktion | ● | ● | |||||||||
RNA-Biochemie und Regulation der Genexpression | ● | ● | ● | ||||||||
Study of Culture | ● | ● | ● | ||||||||
Theologie(n), Diversität und Gesellschaft | ● | ● | ● | ||||||||
Theorie und Praxis des Theaters | ● | ● | ● | ||||||||
Translationale Onkologie | ● | ||||||||||
Visualitäten: Kontexte und Rahmungen | ● | ● | ● | ||||||||
Wissensräume in der Literatur vor 1600 | ● | ● | ● |
Bildquellen: Titelbild: Sebastian Ringleb